Таблица размеров

Таблица размеров

  

Размер Возраст Рост
2 2-3 98-104
4 4-5 110-116
6 6-7 122-128     
8 8-9 134-140
10 10-11 146-152
12 11-12 158-164

 

 

 

             

Размер Вораст Рост
0 0 86
1 1 92
2 2 98                
3 3 104
4 4 110
5-6 5-6 116-122
7-8 7-8 122-128
9-10 9-10 134-140
11-12 11-12 146-152
13-14 13-14 158-164

 

 

 

      Donella - DONI

Размер Возраст Рост
0-1 0-1 86-92
2-3 2-3 98-104       
4-5 4-5 110-116
6-7 6-7 122-128
8-9 8-9 134-140
10-11 10-11 146-152
12-13 12-13 158-164
14-15 14-15 164-172

 

 

 

      Sevim

Размер Возраст Рост
1 1-2 92-98
2 3-4 104-110     
3 5-6 116-122
4 7-8 128-134
5 9-10 140-146
6 11-12 152-158

 

 

 

     Roly Poly

Размер Возраст Рост
1 - 86
2 - 92
3 - 98
4 - 104
5 - 110
6 - 116
7 - 122        
8 - 128
10 - 140
12 - 152
14 - 164

 

 

 

     Biyokids

Размер Возраст Рост
2 2-3 98-104
4 4-5 110-116
6 6-7 122-128
8 8-9 134-140
10 10-11 146-152
12 11-12 158-164

 

 

 

  РОССИЯ

Размер Возраст Рост
20 - 56-62
22 - 68-74
24 - 80-86
26 - 92-98
28 - 104-110
30 - 116
32 - 122
34 - 128
36 - 134
38 - 140-146
40 - 150